Torneos Internacionales
30.01.2010
|
14:25 |
 |
| Sudamericano Junior en Belo Horizonte, últimos resultados y medallero |
Adjuntamos las ultimas noticias del torneo que se realiza en Brasil con los mejores juniors de la región. Información gentileza del equipo organizador. |
 |
|
|
 |
 |
| CATEGORIA SUB 11 FEMENINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | Paula Moya | Ecuador | |
| Segundo Puesto | Melani Villamarin | Ecuador | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| Quinto Puesto | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA SUB 13 FEMENINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | Mariana Cuervo | Colombia | |
| Segundo Puesto | Gionvanna Veiga | Brasil | |
| Tercer Puesto | Daniela Moreno | Ecuador | |
| Cuarto Puesto | Gionanna Ambrozzi | Brasil | |
| Quinto Puesto | Paula Moya | Ecuador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA SUB 15 FEMENINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | | | |
| Segundo Puesto | | | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| Quinto Puesto | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA SUB 17 FEMENINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | Anna Porras | Colombia | |
| Segundo Puesto | Verónica Toledo | Colombia | |
| Tercer Puesto | Giulia Baldissera | Brasil | |
| Cuarto Puesto | Andrea Romo | Ecuador | |
| Quinto Puesto | Mairin Motta | Brasil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA SUB 19 FEMENINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | | | |
| Segundo Puesto | | | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| Quinto Puesto | | |
| CATEGORIA PROMOCIONAL SUB 11 MASCULINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | | | |
| Segundo Puesto | | | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| Quinto Puesto | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA SUB 13 MASCULINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | Juan Barreyro | Argentina | |
| Segundo Puesto | Pedro Gomez | Brasil | |
| Tercer Puesto | Matías Knudsen | Colombia | |
| Cuarto Puesto | Franco Baravalle | Argentina | |
| Quinto Puesto | Sebastián Mejia | Ecuador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA SUB 15 MASCULINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | | | |
| Segundo Puesto | | | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| Quinto Puesto | Hernando Andrade | Colombia | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA SUB 17 MASCULINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | | | |
| Segundo Puesto | | | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| Quinto Puesto | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA SUB 19 MASCULINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | | | |
| Segundo Puesto | | | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| Quinto Puesto | | |
| CATEGORIA DOBLES FEMENINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | | | |
| Segundo Puesto | | | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA DOBLES MASCULINA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | | | |
| Segundo Puesto | | | |
| Tercer Puesto | | | |
| Cuarto Puesto | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CATEGORIA DOBLES MIXTA | |
|
| POSICION | JUGADOR | PAIS | |
| Primer Puesto | Romiglio-Falcione | Argentina | |
| Segundo Puesto | Davila-Rodriguez | Ecuador | |
| Tercer Puesto | Vargas-Pelaez | Colombia | |
| Cuarto Puesto | Vargas-Porras | Colombia |
|
 |
|
|
|
 |
 |
| |
|
Columnista: Prof. Adrián Tony ...
|
| |
|
Nota del Prof. Adrian Tony Sidero.... |
| + INFO |
|
|
| |
|
Correo de Lectores
|
| |
|
Carta enviada por el Presidente de la Confederacio... |
| + INFO |
|
|
|
|
|